| S.SOHO/KMT UP GTEL #51 DCC化記録 | ||
| ORIGINAL TENDER | ||

















































| KMT UP GTEL #51 | #51 | DH165IP | ||||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | |||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | ||
| ライト | マーズライト | Fヘッドライト | 室内灯 | Rヘッドライト | ||
| マーカーライト | ||||||
| ナンバーボード | ||||||
| F0 前進 | CV33 | 07 | ●CV49=002 | ● | ● CV51=A0 | |
| F0 後進 | CV34 | 06 | ● | ● CV51=A0 | ||
| F1 | CV35 | |||||
| F2 | CV36 | |||||
| F3 | CV37 | |||||
| F4 | CV38 | |||||
| F5 | CV39 | |||||
| F6 | CV40 | 001 | ● | |||
| KMT UP GTEL #51 | #51 | TSU-750 UP GTEL + AMP (NT-10) | GC027HLX 低音用 | |||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||
| 白 | 黄 | 緑 | 茶 | |||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 16[10] | 32[20] | ||
| ライト | テンダー | |||||
| ヘッドライト | ||||||
| F0 前進 | CV33 | 001 | ||||
| F0 後進 | CV34 | 002 | ●CV50 | |||
| F1 | CV35 | 008 | ||||
| F2 | CV36 | 004 | ||||
| F3 | CV37 | 016 | ||||
| F4 | CV38 | 008 | ||||
| F5 | CV39 | 002 | ||||
| F6 | CV40 | 004 | ||||
| Airhorn | CV115 | 01 | ||||
| Master Volume | CV128 | 48 | ||||
| Airhorn Volume | CV129 | 255 | ||||
| Bell Volume | CV130 | 32 | ||||
| Exhaust Volume | CV131 | 48 | ||||
